Сезонов 3 выпуск приостановлен перевод приостановлен
Категория: Манхва
Сценаристы: Ттогэби, Нак Хасан
Художники: Студия Redice, Ким Догён
Год выпуска: 2020
Издательство: Kakao (Daum Kakao)
Журнал: Kakao Page
Тег: По мотивам романа
Переводчик: Айко студия
Популярность:
Меч, которому не доверяешь, является не более чем столовым прибором.
Те, кто сами рассказывают о своих невероятных способностях, на деле особо ничего из себя не представляют.
Если девушке нравится что-то настолько, что она не контролирует себя, у нее начинает отсутствовать смекалка.
Влечение, это не
более чем чувство,
заставляющее воина сомневаться.
В общем, воину
должно стать всё
равно: женщина
перед ним или
камень.
Тот, кто подвергнется искушению
и забудет про свой
долг, станет хуже,
чем животное,
недостойным
стоять на двух
ногах.
Если красивая, то мне и камень сойдёт.
По факту. Я поэтому лично свои любительские переводы может и кривенькие, но все же помогающие людям любящие настольные ролевые игры по Вампирам, выкладывал лишь для маленького круга. Я ведь понимаю, что издатели и локализаторы врятли одобрят такое, чтобы энтузиасты брали и по сути книгу сохранили в том же виде (может и криво), но с русским переводом. Жаль многие не ценят локализаторов, что с любовью к тайтлу делают львиную долю перевода, которое своруют якобы локализаторы.WereFly wrote:Ну вот.. решила главок поднакопить... А тут воры чужой работы подоспели... т.е правообладатели для локализации. Задрали эти заразы если честно, права на локализацию купят, а тома так и не выпустят, а даже если и выпустят, то парочку первых и на этом схлопнутся, похоронив проект. Вообще трудно к локализаторам относиться положительно, как ни посмотри исключительно отрицательные персонажи! Закрывают халяву народу. Крадут чужой труд - перевод (да-да.. делают свой, ага), благодаря которому тайтл становится популярным и благодаря кому бумажная версия найдет покупателя... а ведь ни за рекламу..(в течении нескольких лет в виде выкладывания глав), ни за перевод - локализатор не платит прежней команде. А самое отстойное что новые главы в переводе никогда не появятся - локализатор никогда такой :бип: заниматься не будет - а энтузиастам этим заниматься запрещает, грозя законом. Ай, да чтоб им икалось!
Ну их можно найти легко и на других ресурсах, стоит лишь поискать. Тот же Архимаг никуда не делся. Правда самым удобным для прочтения до сих пор остается readmanga, но что поделать, раз они закрыли здесь топовые тайтлы.Yan9999 wrote:Ну и что теперь делать?? Почти все тайтлы закрыты нормальные!!!!
Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями
Пока ничего нет, Задать вопрос3 - 189 | 20.02.24 | ||
3 - 188 | 20.02.24 | ||
3 - 187 | 20.02.24 | ||
3 - 186 | 20.02.24 | ||
3 - 185 | 20.02.24 | ||
3 - 184 | 28.08.23 | ||
3 - 183 | 26.08.23 | ||
3 - 182 | 26.08.23 | ||
3 - 181 | 02.08.23 | ||
3 - 180 | 01.08.23 | ||
3 - 179 | 13.08.23 | ||
3 - 178 | 15.07.23 | ||
3 - 177 | 15.07.23 | ||
3 - 176 | 30.06.23 | ||
3 - 175 | 20.06.23 | ||
3 - 174 | 16.06.23 | ||
3 - 173 | 16.06.23 | ||
3 - 172 | 11.06.23 | ||
3 - 171 | 11.06.23 | ||
3 - 170 | 24.05.23 | ||
3 - 169 | 17.05.23 | ||
3 - 168 | 10.05.23 | ||
3 - 167 | 25.04.23 | ||
3 - 166 | 20.04.23 | ||
3 - 165 | 14.04.23 | ||
3 - 164 | 05.04.23 | ||
3 - 163 | 31.03.23 | ||
3 - 162 | 22.03.23 | ||
3 - 161 | 15.03.23 | ||
3 - 160 | 08.03.23 | ||
3 - 159 | 02.03.23 | ||
3 - 158 | 14.02.23 | ||
3 - 157 | 10.02.23 | ||
3 - 156 | 02.02.23 | ||
3 - 155 | 28.01.23 | ||
3 - 154 | 23.01.23 | ||
3 - 153 | 18.01.23 | ||
3 - 152 | 10.01.23 | ||
3 - 151 | 03.01.23 | ||
3 - 150 | 25.12.22 | ||
3 - 149 | 18.12.22 | ||
3 - 148 | 05.12.22 | ||
2 - 147 Конец 2 сезона | 26.10.22 | ||
2 - 146 | 26.10.22 | ||
2 - 145 | 12.10.22 | ||
2 - 144 | 05.10.22 | ||
2 - 143 | 26.09.22 | ||
2 - 142 | 20.09.22 | ||
2 - 141 | 13.09.22 | ||
2 - 140 | 06.09.22 | ||
2 - 139 | 06.09.22 | ||
2 - 138 | 24.08.22 | ||
2 - 137 | 16.08.22 | ||
2 - 136 | 16.08.22 | ||
2 - 135 | 05.08.22 | ||
2 - 134 | 27.07.22 | ||
2 - 133 | 22.07.22 | ||
2 - 132 | 14.07.22 | ||
2 - 131 | 12.06.22 | ||
2 - 130 | 05.06.22 | ||
2 - 129 | 29.05.22 | ||
2 - 128 | 21.05.22 | ||
2 - 127 | 16.05.22 | ||
2 - 126 | 06.05.22 | ||
2 - 125 | 29.04.22 | ||
2 - 124 | 22.04.22 | ||
2 - 123 | 17.04.22 | ||
2 - 122 | 10.04.22 | ||
2 - 121 | 02.04.22 | ||
2 - 120 | 25.03.22 | ||
2 - 119 | 23.03.22 | ||
2 - 118 | 11.03.22 | ||
2 - 117 | 04.03.22 | ||
2 - 116 | 28.02.22 | ||
2 - 115 | 18.02.22 | ||
2 - 114 | 12.02.22 | ||
2 - 113 | 04.02.22 | ||
2 - 112 | 28.01.22 | ||
2 - 111 | 22.01.22 | ||
2 - 110 | 14.01.22 | ||
2 - 109 | 07.01.22 | ||
2 - 108 | 31.12.21 | ||
2 - 107 | 24.12.21 | ||
2 - 106 | 17.12.21 | ||
2 - 105 | 10.12.21 | ||
2 - 104 | 03.12.21 | ||
2 - 103 | 26.11.21 | ||
2 - 102 | 19.11.21 | ||
2 - 101 | 12.11.21 | ||
2 - 100 | 05.11.21 | ||
2 - 99 | 30.10.21 | ||
2 - 98 | 23.10.21 | ||
2 - 97 | 14.10.21 | ||
2 - 96 | 08.10.21 | ||
2 - 95 | 02.10.21 | ||
2 - 94 | 02.10.21 | ||
2 - 93 | 24.09.21 | ||
2 - 92 | 20.09.21 | ||
1 - 91 | 11.07.21 | ||
1 - 90 | 02.07.21 | ||
1 - 89 | 28.06.21 | ||
1 - 88 | 21.06.21 | ||
1 - 87 | 21.06.21 | ||
1 - 86 | 04.06.21 | ||
1 - 85 | 28.05.21 | ||
1 - 84 | 21.05.21 | ||
1 - 83 | 14.05.21 | ||
1 - 82 | 07.05.21 | ||
1 - 81 | 30.04.21 | ||
1 - 80 | 23.04.21 | ||
1 - 79 | 16.04.21 | ||
1 - 78 | 09.04.21 | ||
1 - 77 | 02.04.21 | ||
1 - 76 | 26.03.21 | ||
1 - 75 | 20.03.21 | ||
1 - 74 | 12.03.21 | ||
1 - 73 | 06.03.21 | ||
1 - 72 | 26.02.21 | ||
1 - 71 | 22.02.21 | ||
1 - 70 | 12.02.21 | ||
1 - 69 | 04.02.21 | ||
1 - 68 | 29.01.21 | ||
1 - 67 | 25.01.21 | ||
1 - 66 | 14.01.21 | ||
1 - 65 | 08.01.21 | ||
1 - 64 | 08.01.21 | ||
1 - 63 | 08.01.21 | ||
1 - 62 | 19.12.20 | ||
1 - 61 | 19.12.20 | ||
1 - 60 | 19.12.20 | ||
1 - 59 | 29.11.20 | ||
1 - 58 | 29.11.20 | ||
1 - 57 | 15.11.20 | ||
1 - 56 | 15.11.20 | ||
1 - 55 | 31.10.20 | ||
1 - 54 | 31.10.20 | ||
1 - 53 | 25.10.20 | ||
1 - 52 | 17.10.20 | ||
1 - 51 | 17.10.20 | ||
1 - 50 | 17.10.20 | ||
1 - 49 | 17.10.20 | ||
1 - 48 | 02.10.20 | ||
1 - 47 | 02.10.20 | ||
1 - 46 | 29.09.20 | ||
1 - 45 | 14.09.20 | ||
1 - 44 | 07.09.20 | ||
1 - 43 | 31.08.20 | ||
1 - 42 | 23.08.20 | ||
1 - 41 | 17.08.20 | ||
1 - 40 | 10.08.20 | ||
1 - 39 | 03.08.20 | ||
1 - 38 | 26.07.20 | ||
1 - 37 | 18.07.20 | ||
1 - 36 | 12.07.20 | ||
1 - 35 | 05.07.20 | ||
1 - 34 | 29.06.20 | ||
1 - 33 | 20.06.20 | ||
1 - 32 | 13.06.20 | ||
1 - 31 | 11.06.20 | ||
1 - 30 | 01.06.20 | ||
1 - 29 | 29.05.20 | ||
1 - 28 | 19.05.20 | ||
1 - 27 | 14.05.20 | ||
1 - 26 | 11.05.20 | ||
1 - 25 | 06.05.20 | ||
1 - 24 | 06.05.20 | ||
1 - 23 | 06.05.20 | ||
1 - 22 | 06.05.20 | ||
1 - 21 | 06.05.20 | ||
1 - 20 | 05.05.20 | ||
1 - 19 | 05.05.20 | ||
1 - 18 | 05.05.20 | ||
1 - 17 | 05.05.20 | ||
1 - 16 | 05.05.20 | ||
1 - 15 | 03.05.20 | ||
1 - 14 | 03.05.20 | ||
1 - 13 | 03.05.20 | ||
1 - 12 | 03.05.20 | ||
1 - 11 | 03.05.20 | ||
1 - 10 | 03.05.20 | ||
1 - 9 | 03.05.20 | ||
1 - 8 | 03.05.20 | ||
1 - 7 | 23.06.20 | ||
1 - 6 | 23.06.20 | ||
1 - 5 | 23.06.20 | ||
1 - 4 | 23.06.20 | ||
Скрыто 183 глав
|
|||
1 - 3 | 23.06.20 | ||
1 - 2 | 23.06.20 | ||
1 - 1 | 23.06.20 |