Для перелистывания страниц используйте клавиши , либо кликайте по левой или правой части картинки.
Для комфортного чтения картинку можно масштабировать в меню настроек читалки, кнопками Z X . Настройте читалку под себя!

Вы можете читать всю мангу как вебку, переключив в настройках Режим чтения на веб!

Путеводитель по странице

Маньхуа Новичок с аккаунтом повелителя 1 - 130

Комментарии

Пока ничего нет, пиши. А еще можешь писать прямо на картинке

Дальше
1 - 410 16.11.24
1 - 409 13.11.24
1 - 408 12.11.24
1 - 407 14.11.24
1 - 406 12.11.24
1 - 405 06.11.24
1 - 404 06.11.24
1 - 403 06.11.24
1 - 402 06.11.24
1 - 401 06.11.24
1 - 400 28.10.24
1 - 399 28.10.24
1 - 398 24.10.24
1 - 397 24.10.24
1 - 396 24.10.24
1 - 395 19.10.24
1 - 394 19.10.24
1 - 393 19.10.24
1 - 392 12.10.24
1 - 391 05.10.24
1 - 390 05.10.24
1 - 389 05.10.24
1 - 388 28.09.24
1 - 387 28.09.24
1 - 386 28.09.24
1 - 385 15.09.24
1 - 384 15.09.24
1 - 383 15.09.24
1 - 382 09.09.24
1 - 381 08.09.24
1 - 380 08.09.24
1 - 379 08.09.24
1 - 378 31.08.24
1 - 377 24.08.24
1 - 376 24.08.24
1 - 375 24.08.24
1 - 374 24.08.24
1 - 373 13.07.24
1 - 372 05.07.24
1 - 371 05.07.24
1 - 370 05.07.24
1 - 369 05.07.24
1 - 368 29.06.24
1 - 367 28.06.24
1 - 366 28.06.24
1 - 365 28.06.24
1 - 364 22.06.24
1 - 363 22.06.24
1 - 362 13.06.24
1 - 361 11.06.24
1 - 360 07.06.24
1 - 359 19.05.24
1 - 358 19.05.24
1 - 357 12.05.24
1 - 356 12.05.24
1 - 355 27.04.24
1 - 354 21.04.24
1 - 353 21.04.24
1 - 352 21.04.24
1 - 351 21.04.24
1 - 350 09.04.24
1 - 349 09.04.24
1 - 348 04.04.24
1 - 347 04.04.24
1 - 346 04.04.24
1 - 345 22.03.24
1 - 344 22.03.24
1 - 343 23.12.23
1 - 342 04.12.23
1 - 341 14.11.23
1 - 340 14.11.23
1 - 339 14.11.23
1 - 338 04.11.23
1 - 337 04.11.23
1 - 336 04.11.23
1 - 335 04.11.23
1 - 334 29.10.23
1 - 333 25.10.23
1 - 332 25.10.23
1 - 331 25.10.23
1 - 330 17.10.23
1 - 329 12.10.23
1 - 328 12.10.23
1 - 327 07.10.23
1 - 326 07.10.23
1 - 325 30.09.23
1 - 324 28.09.23
1 - 323 27.09.23
1 - 322 23.09.23
1 - 321 21.09.23
1 - 320 21.09.23
1 - 319 18.09.23
1 - 318 16.09.23
1 - 317 16.09.23
1 - 316 12.09.23
1 - 315 12.09.23
1 - 314 11.09.23
1 - 313 07.09.23
1 - 312 07.09.23
1 - 311 05.09.23
1 - 310 03.09.23
1 - 309 02.09.23
1 - 308 02.09.23
1 - 307 31.08.23
1 - 306 30.08.23
1 - 305 29.08.23
1 - 304 29.08.23
1 - 303 27.08.23
1 - 302 26.08.23
1 - 301 25.08.23
1 - 300 22.08.23
1 - 299 20.08.23
1 - 298 20.08.23
1 - 297 19.08.23
1 - 296 19.08.23
1 - 295 18.08.23
1 - 294 16.08.23
1 - 293 14.08.23
1 - 292 13.08.23
1 - 291 13.08.23
1 - 290 12.08.23
1 - 289 12.08.23
1 - 288 12.08.23
1 - 287 12.08.23
1 - 286 28.06.23
1 - 285 28.06.23
1 - 284 04.06.23
1 - 283 27.05.23
1 - 282 15.05.23
1 - 281 15.05.23
1 - 280 15.05.23
1 - 279 15.05.23
1 - 278 15.05.23
1 - 277 07.05.23
1 - 276 03.05.23
1 - 275 01.05.23
1 - 274 30.04.23
1 - 273 30.04.23
1 - 272 30.04.23
1 - 271 27.04.23
1 - 270 24.04.23
1 - 269 24.04.23
1 - 268 22.04.23
1 - 267 20.04.23
1 - 266 01.05.23
1 - 265 01.05.23
1 - 264 30.04.23
1 - 263 18.04.23
1 - 262 16.04.23
1 - 261 16.04.23
1 - 260 12.04.23
1 - 259 12.04.23
1 - 258 12.04.23
1 - 257 12.04.23
1 - 256 12.04.23
1 - 255 01.04.23
1 - 254 29.03.23
1 - 253 26.03.23
1 - 252 26.03.23
1 - 251 25.03.23
1 - 250 25.03.23
1 - 249 20.03.23
1 - 248 20.03.23
1 - 247 16.03.23
1 - 246 15.03.23
1 - 245 12.03.23
1 - 244 10.03.23
1 - 243 07.03.23
1 - 242 05.03.23
1 - 241 03.03.23
1 - 240 24.02.23
1 - 239 23.02.23
1 - 238 19.02.23
1 - 237 14.02.23
1 - 236 12.02.23
1 - 235 12.02.23
1 - 234 10.02.23
1 - 233 04.02.23
1 - 232 02.02.23
1 - 231 29.01.23
1 - 230 29.01.23
1 - 229 29.01.23
1 - 228 29.01.23
1 - 227 29.01.23
1 - 226 29.01.23
1 - 225 29.01.23
1 - 224 29.01.23
1 - 223 29.01.23
1 - 222 29.01.23
1 - 221 29.01.23
1 - 220 27.01.23
1 - 219 24.01.23
1 - 218 21.01.23
1 - 217 18.01.23
1 - 216 14.01.23
1 - 215 12.01.23
1 - 214 12.01.23
1 - 213 09.01.23
1 - 212 06.01.23
1 - 211 04.01.23
1 - 210 04.01.23
1 - 209 04.01.23
1 - 208 04.01.23
1 - 207 04.01.23
1 - 206 04.01.23
1 - 205 04.01.23
1 - 204 04.01.23
1 - 203 04.01.23
1 - 202 09.12.22
1 - 201 09.12.22
1 - 200 07.12.22
1 - 199 07.12.22
1 - 198 07.12.22
1 - 197 27.11.22
1 - 196 25.11.22
1 - 195 25.11.22
1 - 194 25.11.22
1 - 193 13.11.22
1 - 192 10.11.22
1 - 191 07.11.22
1 - 190 03.11.22
1 - 189 30.10.22
1 - 188 20.10.22
1 - 187 18.10.22
1 - 186 16.10.22
1 - 185 16.10.22
1 - 184 27.09.22
1 - 183 23.09.22
1 - 182 20.09.22
1 - 181 17.09.22
1 - 180 14.09.22
1 - 179 14.09.22
1 - 178 14.09.22
1 - 177 14.09.22
1 - 176 14.09.22
1 - 175 14.09.22
1 - 174 23.08.22
1 - 173 23.08.22
1 - 172 23.08.22
1 - 171 23.08.22
1 - 170 23.08.22
1 - 169 23.08.22
1 - 168 23.08.22
1 - 167 23.08.22
1 - 166 23.08.22
1 - 165 23.08.22
1 - 164 23.08.22
1 - 163 23.08.22
1 - 162 23.08.22
1 - 161 23.08.22
1 - 160 23.08.22
1 - 159 23.08.22
1 - 158 23.08.22
1 - 157 23.08.22
1 - 156 23.08.22
1 - 155 23.08.22
1 - 154 23.08.22
1 - 153 23.08.22
1 - 152 22.08.22
1 - 151 22.08.22
1 - 150 22.08.22
1 - 149 22.08.22
1 - 148 22.08.22
1 - 147 22.08.22
1 - 146 22.08.22
1 - 145 22.08.22
1 - 144 22.08.22
1 - 143 22.08.22
1 - 142 22.08.22
1 - 141 22.08.22
1 - 140 22.08.22
1 - 139 22.08.22
1 - 138 22.08.22
1 - 137 22.08.22
1 - 136 20.04.22
1 - 135 20.04.22
1 - 134 20.04.22
1 - 133 20.04.22
1 - 132 20.04.22
1 - 131 20.04.22
1 - 130 20.04.22
1 - 129 20.04.22
1 - 128 20.04.22
1 - 127 20.04.22
1 - 126 20.04.22
1 - 125 20.04.22
1 - 124 20.04.22
1 - 123 25.03.22
1 - 122 25.03.22
1 - 121 25.03.22
1 - 120 08.03.22
1 - 119 08.03.22
1 - 118 08.03.22
1 - 117 08.03.22
1 - 116 08.03.22
1 - 115 08.03.22
1 - 114 08.03.22
1 - 113 08.03.22
1 - 112 08.03.22
1 - 111 08.03.22
1 - 110 08.03.22
1 - 109 08.03.22
1 - 108 08.03.22
1 - 107 08.03.22
1 - 106 08.03.22
1 - 105 08.03.22
1 - 104 08.03.22
1 - 103 08.03.22
1 - 102 08.03.22
1 - 101 08.03.22
1 - 100 08.03.22
1 - 99 08.03.22
1 - 98 08.03.22
1 - 97 08.03.22
1 - 96 08.03.22
1 - 95 08.03.22
1 - 94 08.03.22
1 - 93 08.03.22
1 - 92 08.03.22
1 - 91 08.03.22
1 - 90 08.03.22
1 - 89 08.03.22
1 - 88 25.11.21
1 - 87 25.11.21
1 - 86 25.11.21
1 - 85 25.11.21
1 - 84 25.11.21
1 - 83 25.11.21
1 - 82 25.11.21
1 - 81 25.11.21
1 - 80 25.11.21
1 - 79 25.11.21
1 - 78 25.11.21
1 - 77 25.11.21
1 - 76 24.09.21
1 - 75 21.09.21
1 - 74 21.09.21
1 - 73 21.09.21
1 - 72 21.09.21
1 - 71 21.09.21
1 - 70 21.09.21
1 - 69 20.09.21
1 - 68 16.09.21
1 - 67 13.09.21
1 - 66 09.09.21
1 - 65 09.09.21
1 - 64 09.09.21
1 - 63 09.09.21
1 - 62 09.09.21
1 - 61 09.09.21
1 - 60 09.09.21
1 - 59 09.09.21
1 - 58 09.09.21
1 - 57 09.09.21
1 - 56 09.09.21
1 - 55 09.09.21
1 - 54 09.09.21
1 - 53 09.09.21
1 - 52 09.09.21
1 - 51 09.09.21
1 - 50 09.09.21
1 - 49 09.09.21
1 - 48 09.09.21
1 - 47 09.09.21
1 - 46 09.09.21
1 - 45 09.09.21
1 - 44 09.09.21
1 - 43 09.09.21
1 - 42 09.09.21
1 - 41 09.09.21
1 - 40 09.09.21
1 - 39 09.09.21
1 - 38 09.09.21
1 - 37 09.09.21
1 - 36 09.09.21
1 - 35 09.09.21
1 - 34 09.09.21
1 - 33 09.09.21
1 - 32 09.09.21
1 - 31 09.09.21
1 - 30 09.09.21
1 - 29 09.09.21
1 - 28 09.09.21
1 - 27 09.09.21
1 - 26 09.09.21
1 - 25 09.09.21
1 - 24 09.09.21
1 - 23 05.08.21
1 - 22 25.05.21
1 - 21 17.04.21
1 - 20 13.04.21
1 - 19 04.04.21
1 - 18 14.03.21
1 - 17 03.03.21
1 - 16 28.02.21
1 - 15 22.02.21
1 - 14 17.02.21
1 - 13 09.02.21
1 - 12 09.02.21
1 - 11 31.01.21
1 - 10 31.01.21
1 - 9 06.01.21
1 - 8 06.01.21
1 - 7 30.12.20
1 - 6 30.12.20
1 - 5 30.12.20
1 - 4 30.12.20
1 - 3 30.12.20
1 - 2 30.12.20
1 - 1 30.12.20
1 - 0 Пролог 30.12.20
Переводчик не указан
1 - 130
1 - 130
Страница из

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления

закрыть