Томов 18 выпуск завершён переведено
Жанры: школа сёдзё повседневность драма романтика комедия
Категория: Манга
Автор: Фудзивара Хиро
Год выпуска: 2006
Персонажи: Сацуки Хёдо, Такуми Усуи, Сакуя Аюдзава, Субару Саотомэ, Наоя Сирокава, Тиё Сакураи, Ричард Рэйчестер, Масару Года, Канон Умэкодзи, Ититаро Томикодзи, Джеральд Уолкер, Патриция Уолкер, Канадэ Маки, Тора Игараси, Нагиса Хёдо, Хината Синтани, Судзуна Аюдзава, Седрик Моррис, Сёитиро Юкимура, Куга Сакураи, Хидэки Судзуки, Эрика Оно, Соноко Киносита, Рюносукэ Куросаки, Мисаки Аюдзава, Кэндзи Сава, Ориэ, Киёмаса Катада, Такэдзава, Ю Хиросэ, Тому Умэкодзи, Хирофуми Коганэи, Сотаро Кано, Сакура Ханадзоно, Тинацу Арамаки, Сидзуко Кага, Икуто Сарасина, Гоки Аратакэ, Аой Хёдо, Мария Миядзоно, Минако Аюдзава …
Издательства: РОСМЭН, Фабрика Комиксов
Журнал: LaLa DX
Теги: Косплей Горничные Сокрытие личности ГГ мужчина Умный ГГ
Переводчики: FaRomanga, Maid Latte, Fond de l’Air, Crystal Storm, JyuuKenbu group
Популярность:
Я слишком ленив, чтобы беспокоится о тебе ещё больше!!
Почему?
Чесно не понимаю их. Почему они так яростно отрицают, что нравятся друг другу? Зачем им лгать самим себе? Уж не потому ли, что не хотят делать шаг навстречу?
- Гав!
- Что за "Гав"?
- Мне так хотелось!
- Почему не мяу?
- Для тебя могу и помяукать.
- Еще чуть-чуть, и я тоже стану извращенкой!
- Да, я уже хочу этого!
Люди, у которых нет ни капельки гордости, такие никчемные.
Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями
Пока ничего нет, Задать вопрос18 Экстра | 08.04.20 | ||
18 Экстра | 07.04.20 | ||
18 Экстра | 06.04.20 | ||
18 Экстра | 19.10.17 | ||
18 Экстра | 24.06.17 | ||
18 Экстра | 22.02.14 | ||
18 Экстра | 22.02.14 | ||
18 - 85 | 22.02.14 | ||
18 - 84 | 28.02.14 | ||
18 - 83 | 21.02.14 | ||
18 - 82 | 21.07.13 | ||
18 - 81 | 14.07.13 | ||
17 - 80 | 06.05.13 | ||
17 - 79 | 21.04.13 | ||
17 - 78 | 23.02.13 | ||
17 - 77 | 14.02.13 | ||
17 - 76 | 14.02.13 | ||
16 - 75 | 14.02.13 | ||
16 - 74 | 14.02.13 | ||
16 - 73 | 14.02.13 | ||
16 - 72 | 14.02.13 | ||
16 - 71 | 14.02.13 | ||
15 - 70 | 14.02.13 | ||
15 - 69 | 14.02.13 | ||
15 - 68 | 14.02.13 | ||
15 - 67 | 14.02.13 | ||
15 - 66 | 14.02.13 | ||
14 - 65 | 14.02.13 | ||
14 - 64 | 14.02.13 | ||
14 - 63 | 14.02.13 | ||
14 - 62 | 14.02.13 | ||
14 - 61 | 13.06.11 | ||
13 - 60 | 29.05.11 | ||
13 - 59 | 23.04.11 | ||
13 - 58 | 19.03.11 | ||
13 - 57 Я люблю тебя, .........! | 08.05.11 | ||
13 - 56 | 20.12.10 | ||
12 - 55 | 18.11.10 | ||
12 - 54 | 09.10.10 | ||
12 - 53 | 14.09.10 | ||
12 - 52 | 10.08.10 | ||
12 - 51 | 05.08.10 | ||
11 Экстра | 23.02.13 | ||
11 - 50 | 27.06.10 | ||
11 - 49 | 26.06.10 | ||
11 - 48 | 26.05.10 | ||
11 - 47 | 26.05.10 | ||
10 - 46 | 26.05.10 | ||
10 - 45 | 25.07.10 | ||
10 - 44 | 25.07.10 | ||
10 - 43 | 25.07.10 | ||
10 - 42 | 25.07.10 | ||
9 - 41 | 20.11.10 | ||
9 - 40 | 18.09.14 | ||
9 - 39 | 08.09.13 | ||
9 - 38 | 08.09.13 | ||
9 - 37 | 26.12.10 | ||
8 Экстра Утро в кабинете студсовета | 25.03.14 | ||
8 Экстра Идиот, хулиган, герой | 25.03.14 | ||
8 - 36 | 19.12.10 | ||
8 - 35 | 25.03.14 | ||
8 - 34 | 21.07.13 | ||
8 - 33 | 13.07.13 | ||
7 Экстра Аой и его друзья | 25.03.14 | ||
7 - 32 | 22.02.14 | ||
7 - 31 | 18.02.13 | ||
7 - 30 | 14.02.13 | ||
7 - 29 | 14.02.13 | ||
6 Экстра Вице-президент - принц?! | 14.02.13 | ||
6 Экстра Весна Аой | 14.02.13 | ||
6 - 28 | 14.02.13 | ||
6 - 27 | 14.02.13 | ||
6 - 26 | 14.02.13 | ||
6 - 25 | 14.02.13 | ||
5 - 24 | 14.02.13 | ||
5 - 23 | 14.02.13 | ||
5 - 22 | 14.02.13 | ||
5 - 21 | 14.02.13 | ||
5 - 20 | 14.02.13 | ||
4 Экстра А сейчас - Дебильная троица - горничная! | 23.02.13 | ||
4 Экстра А теперь Момотаро - горничная! | 14.02.13 | ||
4 - 19 | 14.02.13 | ||
4 - 18 | 19.07.11 | ||
4 - 17 | 08.06.11 | ||
4 - 16 | 08.05.11 | ||
3 - 15 | 17.04.11 | ||
3 - 14 | 04.04.11 | ||
3 - 13 | 19.03.11 | ||
3 - 12 | 27.02.11 | ||
3 - 11 | 22.02.11 | ||
3 - 10 | 03.02.11 | ||
2 Экстра | 03.02.11 | ||
2 - 9 | 02.02.11 | ||
2 - 8 | 02.02.11 | ||
2 - 7 | 26.11.10 | ||
2 - 6 | 19.10.10 | ||
2 - 5 | 04.10.10 | ||
1 Экстра | 26.11.10 | ||
1 - 4 | 26.11.10 | ||
Скрыто 96 глав
|
|||
1 - 3 | 08.08.10 | ||
1 - 2 | 25.07.10 | ||
1 - 1 | 26.11.10 |