Томов 65 выпуск продолжается переводится
Жанры: драма спорт комедия сэйнэн
Категория: Манга
Сценарист: Tsunamoto Masaya
Художник: Tsujitomo
Год выпуска: 2007
Персонажи: Кэндзи Хотта, Кёхэй Сэра, Сигэюки Муракоси, Осаму Исихама, Хата, Такэси Тацуми, Сатоси Тамба, Кадзуми Киёкава, Фува, Такэси Камэи, Кацура Фудзисава, Ётаро Нацуки, Хироси Мидорикава, Дулфер, Пепе, Тацуо Исигами, Харухико Кубота, Юри Нагата, Цуёси Мияно, Дайсукэ Цубаки, Синго Яно, Ёсинори Сакай, Луиджи Ёсида, Рё Акасаки, Тадаси Сано, Хираидзуми, Блан, Пакка, Косэй Гото, Кадзуки Курода, Кота Танума, Мотида, Юсаку Сугиэ, Зельберто …
Издательство: Kodansha
Журнал: Morning
Теги: ГГ мужчина Умный ГГ Футбол Спортивное тело
Переводчики: Geronimo san, Hitman Manga Team, United Skulls
Популярность:
Футбольный клуб Восточного Токио играет в японской первой лиге, где конкурируют лучшие профессиональные команды. Однако лучшие дни «Ист Токио Юнайтед» давно позади, команда превратилась в стабильного аутсайдера, постепенно теряя лучших игроков, спонсоров и преданных поклонников. Тренерская неразбериха и недофинансирование тоже не улучшают ситуацию, радикальное крыло фанатов требует коренных перемен. В отчаянной попытке изменить положение Косэй Гото, один из директоров, и Юри Нагата, дочь президента клуба, отправляются в Англию, чтобы вернуть на родину бывшего игрока «Ист Токио» Такэши Тацуми, который, став тренером, по слухам вроде как бы, творит на родине футбола истинные чудеса…
Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями
Пока ничего нет, Задать вопрос32 - 308 | 26.11.23 | ||
31 - 307 | 12.11.23 | ||
31 - 306 | 24.10.23 | ||
31 - 305 | 09.10.23 | ||
31 - 304 | 10.09.23 | ||
31 - 303 | 02.09.23 | ||
31 - 302 | 28.08.23 | ||
31 - 301 | 12.08.24 | ||
31 - 300 | 26.06.24 | ||
31 - 299 | 26.06.24 | ||
31 - 298 | 21.08.22 | ||
30 - 297 | 23.07.22 | ||
30 - 296 | 17.07.22 | ||
30 - 295 | 07.07.22 | ||
30 - 294 | 07.07.22 | ||
30 - 293 | 17.09.21 | ||
30 - 292 | 17.09.21 | ||
30 - 291 | 16.08.21 | ||
30 - 290 | 16.08.21 | ||
30 - 289 | 04.08.21 | ||
30 - 288 | 22.07.21 | ||
29 - 287 | 23.06.21 | ||
29 - 286 | 01.06.21 | ||
29 - 285 | 01.06.21 | ||
29 - 284 | 30.09.20 | ||
29 - 283 | 16.09.20 | ||
29 - 282 | 23.07.20 | ||
29 - 281 | 09.07.20 | ||
29 - 280 | 24.06.20 | ||
29 - 279 | 24.06.20 | ||
29 - 278 | 30.05.20 | ||
28 - 277 | 14.05.20 | ||
28 - 276 | 31.03.20 | ||
28 - 275 | 18.03.20 | ||
28 - 274 | 22.02.20 | ||
28 - 273 | 14.02.20 | ||
28 - 272 | 24.01.20 | ||
28 - 271 | 31.12.19 | ||
28 - 270 | 16.11.19 | ||
28 - 269 | 24.09.19 | ||
28 - 268 | 03.09.19 | ||
27 - 267 | 19.08.19 | ||
27 - 266 | 31.07.19 | ||
27 - 265 | 08.07.19 | ||
27 - 264 | 15.06.19 | ||
27 - 263 | 27.05.19 | ||
27 - 262 | 25.02.19 | ||
27 - 261 | 20.02.19 | ||
27 - 260 | 20.02.19 | ||
27 - 259 | 20.02.19 | ||
27 - 258 | 20.02.19 | ||
26 - 257 | 20.02.19 | ||
26 - 256 | 20.02.19 | ||
26 - 255 | 20.02.19 | ||
26 - 254 | 20.02.19 | ||
26 - 253 | 20.02.19 | ||
26 - 252 | 20.02.19 | ||
26 - 251 | 20.02.19 | ||
26 - 250 | 20.02.19 | ||
26 - 249 | 20.02.19 | ||
26 - 248 | 20.02.19 | ||
25 - 247 | 20.02.19 | ||
25 - 246 | 20.02.19 | ||
25 - 245 | 20.02.19 | ||
25 - 244 | 20.02.19 | ||
25 - 243 | 11.07.18 | ||
25 - 242 | 29.06.18 | ||
25 - 241 | 26.06.18 | ||
25 - 240 | 17.06.18 | ||
25 - 239 | 17.06.18 | ||
25 - 238 | 16.06.18 | ||
24 Экстра | 15.06.18 | ||
24 - 237 | 13.06.18 | ||
24 - 236 | 12.06.18 | ||
24 - 235 | 07.06.18 | ||
24 - 234 | 12.02.18 | ||
24 - 233 | 02.02.18 | ||
24 - 232 | 15.01.18 | ||
24 - 231 | 26.12.17 | ||
24 - 230 | 10.12.17 | ||
24 - 229 | 28.11.17 | ||
24 - 228 | 19.11.17 | ||
23 - 227 | 15.10.17 | ||
23 - 226 | 11.10.17 | ||
23 - 225 | 21.09.17 | ||
23 - 224 | 17.09.17 | ||
23 - 223 | 28.08.17 | ||
23 - 222 | 15.08.17 | ||
23 - 221 | 04.08.17 | ||
23 - 220 | 19.07.17 | ||
23 - 219 | 13.07.17 | ||
23 - 218 | 06.07.17 | ||
22 - 217 | 21.06.17 | ||
22 - 216 | 17.06.17 | ||
22 - 215 | 09.06.17 | ||
22 - 214 | 04.06.17 | ||
22 - 213 | 23.05.17 | ||
22 - 212 | 15.05.17 | ||
22 - 211 | 11.05.17 | ||
22 - 210 | 04.05.17 | ||
22 - 209 | 30.04.17 | ||
22 - 208 | 26.04.17 | ||
21 - 207 | 22.04.17 | ||
21 - 206 | 15.04.17 | ||
21 - 205 | 10.04.17 | ||
21 - 204 | 02.04.17 | ||
21 - 203 | 29.03.17 | ||
21 - 202 | 25.03.17 | ||
21 - 201 | 09.03.17 | ||
21 - 200 | 25.02.17 | ||
21 - 199 | 21.02.17 | ||
21 - 198 | 13.02.17 | ||
20 - 197 | 05.02.17 | ||
20 - 196 | 28.01.17 | ||
20 - 195 | 23.01.17 | ||
20 - 194 | 08.01.17 | ||
20 - 193 | 03.01.17 | ||
20 - 192 | 19.12.16 | ||
20 - 191 | 10.12.16 | ||
20 - 190 | 03.12.16 | ||
20 - 189 | 20.11.16 | ||
20 - 188 | 12.11.16 | ||
19 - 187 | 04.11.16 | ||
19 - 186 | 24.10.16 | ||
19 - 185 | 24.10.16 | ||
19 - 184 | 16.10.16 | ||
19 - 183 | 16.10.16 | ||
19 - 182 | 16.10.16 | ||
19 - 181 | 13.10.16 | ||
19 - 180 | 29.09.16 | ||
19 - 179 | 12.09.16 | ||
19 - 178 | 26.07.16 | ||
18 - 177 | 06.05.16 | ||
18 - 176 | 09.04.16 | ||
18 - 175 | 20.03.16 | ||
18 - 174 | 05.03.16 | ||
18 - 173 | 19.02.16 | ||
18 - 172 | 01.01.16 | ||
18 - 171 | 02.12.15 | ||
18 - 170 | 28.09.15 | ||
18 - 169 | 17.08.15 | ||
18 - 168 | 10.07.15 | ||
17 - 167 | 01.07.15 | ||
17 - 166 | 31.05.15 | ||
17 - 165 | 02.04.15 | ||
17 - 164 | 02.04.15 | ||
17 - 163 | 23.02.15 | ||
17 - 162 | 04.02.15 | ||
17 - 161 | 20.01.15 | ||
17 - 160 | 21.12.14 | ||
17 - 159 | 06.12.14 | ||
17 - 158 | 14.11.14 | ||
16 - 157 | 03.11.14 | ||
16 - 156 | 29.10.14 | ||
16 - 155 | 23.10.14 | ||
16 - 154 | 19.10.14 | ||
16 - 153 | 15.10.14 | ||
16 - 152 | 10.10.14 | ||
16 - 151 | 17.09.14 | ||
16 - 150 | 03.09.14 | ||
16 - 149 | 11.07.14 | ||
16 - 148 | 20.05.14 | ||
15 - 147 | 23.04.14 | ||
15 - 146 | 02.01.14 | ||
15 - 145 | 02.01.14 | ||
15 - 144 | 02.01.14 | ||
15 - 143 | 02.01.14 | ||
15 - 142 | 02.01.14 | ||
15 - 141 | 02.01.14 | ||
15 - 140 | 25.12.13 | ||
15 - 139 | 19.09.13 | ||
15 - 138 | 19.09.13 | ||
14 - 137 | 15.09.13 | ||
14 - 136 | 15.09.13 | ||
14 - 135 | 10.09.13 | ||
14 - 134 | 10.09.13 | ||
14 - 133 | 02.09.13 | ||
14 - 132 | 02.09.13 | ||
14 - 131 | 29.08.13 | ||
14 - 130 | 29.08.13 | ||
14 - 129 | 25.08.13 | ||
14 - 128 | 25.08.13 | ||
13 - 127 | 16.08.13 | ||
13 - 126 | 16.08.13 | ||
13 - 125 | 10.08.13 | ||
13 - 124 | 10.08.13 | ||
13 - 123 | 08.08.13 | ||
13 - 122 | 08.08.13 | ||
13 - 121 | 29.07.13 | ||
13 - 120 | 29.07.13 | ||
13 - 119 | 26.07.13 | ||
13 - 118 | 26.07.13 | ||
12 - 117 | 21.07.13 | ||
12 - 116 | 13.07.13 | ||
12 - 115 | 13.07.13 | ||
12 - 114 | 07.07.13 | ||
12 - 113 | 07.07.13 | ||
12 - 112 | 07.07.13 | ||
12 - 111 | 04.07.13 | ||
12 - 110 | 04.07.13 | ||
12 - 109 | 04.07.13 | ||
12 - 108 | 04.07.13 | ||
11 - 107 | 01.07.13 | ||
11 - 106 | 01.07.13 | ||
11 - 105 | 01.07.13 | ||
11 - 104 | 01.07.13 | ||
11 - 103 | 30.06.13 | ||
11 - 102 | 30.06.13 | ||
11 - 101 | 02.07.13 | ||
11 - 100 | 28.06.13 | ||
11 - 99 | 24.06.13 | ||
11 - 98 | 24.06.13 | ||
10 - 97 | 22.06.13 | ||
10 - 96 | 22.06.13 | ||
10 - 95 | 19.06.13 | ||
10 - 94 | 19.06.13 | ||
10 - 93 | 16.06.13 | ||
10 - 92 | 16.06.13 | ||
10 - 91 | 09.06.13 | ||
10 - 90 | 09.06.13 | ||
10 - 89 | 03.06.13 | ||
10 - 88 | 03.06.13 | ||
9 - 87 | 26.05.13 | ||
9 - 86 | 26.05.13 | ||
9 - 85 | 26.05.13 | ||
9 - 84 | 26.05.13 | ||
9 - 83 | 26.05.13 | ||
9 - 82 | 26.05.13 | ||
9 - 81 | 26.05.13 | ||
9 - 80 | 26.05.13 | ||
9 - 79 | 26.05.13 | ||
9 - 78 | 26.05.13 | ||
8 - 77 | 26.05.13 | ||
8 - 76 | 26.05.13 | ||
8 - 75 | 26.05.13 | ||
8 - 74 | 26.05.13 | ||
8 - 73 | 26.05.13 | ||
8 - 72 | 26.05.13 | ||
8 - 71 | 26.05.13 | ||
8 - 70 | 26.05.13 | ||
8 - 69 | 26.05.13 | ||
8 - 68 | 26.05.13 | ||
7 - 67 | 09.05.13 | ||
7 - 66 | 09.05.13 | ||
7 - 65 | 02.05.13 | ||
7 - 64 | 02.05.13 | ||
7 - 63 | 25.04.13 | ||
7 - 62 | 26.04.13 | ||
7 - 61 | 25.04.13 | ||
7 - 60 | 19.04.13 | ||
7 - 59 | 19.04.13 | ||
7 - 58 | 19.04.13 | ||
6 - 57 | 07.04.13 | ||
6 - 56 | 07.04.13 | ||
6 - 55 | 07.04.13 | ||
6 - 54 | 07.04.13 | ||
6 - 53 | 07.04.13 | ||
6 - 52 | 07.04.13 | ||
6 - 51 | 07.04.13 | ||
6 - 50 | 07.04.13 | ||
6 - 49 | 07.04.13 | ||
6 - 48 | 07.04.13 | ||
5 - 47 | 24.03.13 | ||
5 - 46 | 24.03.13 | ||
5 - 45 | 24.03.13 | ||
5 - 44 | 19.03.13 | ||
5 - 43 | 19.03.13 | ||
5 - 42 | 14.03.13 | ||
5 - 41 | 14.03.13 | ||
5 - 40 | 08.03.13 | ||
5 - 39 | 08.03.13 | ||
5 - 38 | 08.03.13 | ||
4 - 37 | 28.02.13 | ||
4 - 36 | 28.02.13 | ||
4 - 35 | 28.02.13 | ||
4 - 34 | 24.02.13 | ||
4 - 33 | 24.02.13 | ||
4 - 32 | 12.02.13 | ||
4 - 31 | 12.02.13 | ||
4 - 30 | 10.02.13 | ||
4 - 29 | 10.02.13 | ||
4 - 28 | 10.02.13 | ||
3 - 27 | 03.02.13 | ||
3 - 26 | 03.02.13 | ||
3 - 25 | 03.02.13 | ||
3 - 24 | 03.02.13 | ||
3 - 23 | 01.02.13 | ||
3 - 22 | 01.02.13 | ||
3 - 21 | 01.02.13 | ||
3 - 20 | 01.02.13 | ||
3 - 19 | 27.01.13 | ||
3 - 18 | 27.01.13 | ||
2 - 17 | 22.01.13 | ||
2 - 16 | 22.01.13 | ||
2 - 15 | 19.01.13 | ||
2 - 14 | 22.02.13 | ||
2 - 13 | 22.02.13 | ||
2 - 12 | 22.02.13 | ||
2 - 11 | 17.02.13 | ||
2 - 10 | 17.02.13 | ||
2 - 9 | 17.02.13 | ||
2 - 8 | 14.02.13 | ||
1 - 7 | 14.02.13 | ||
1 - 6 | 14.02.13 | ||
1 - 5 | 14.02.13 | ||
1 - 4 | 14.02.13 | ||
Скрыто 303 глав
|
|||
1 - 3 | 27.01.13 | ||
1 - 2 | 20.01.13 | ||
1 - 1 | 20.01.13 |